MẮT THĂM DẦU ĐỒNG
Giá bán: Liên hệ
BẢO TÍN CAM KẾT
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100%
- Đầy đủ linh kiện, phụ kiện – Hỗ trợ tối ưu.
- Bảo hành 12 tháng – Đổi mới 7 ngày nếu lỗi NSX.
MẮT THĂM DẦU ĐỒNG
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin thêm về sản phẩm mắt thăm dầu, Công Ty Bảo Tín xin chia sẻ một vài sản phẩm mắt thăm dầu bên dưới để khách hàng có thể lựa chọn trong quá trình mua.
- Đặc điểm
– Chất liệu: Đồng thau
– Độ dày: 2-5mm
– Nhiệt độ chịu đựng: -30–120 độ C
– Áp suất: 5-10 bar (0,5Mpa-1Mpa)

- Thông số kĩ thuật các loại kính thăm dầu bằng đồng
a. Kính thăm dầu loại thường
| Kính thăm dầu bằng đồng thau loại thường | |||||||||
| Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
| GM-BM10 | M10 | M10x1 | 7 | 7 | 14 | 15 | 5 | 13 | 1MPa
30 đến 120 C. |
| GM-BM16 | M16 | M16x1.5 | 7,5 | 7 | 14,5 | 22 | 10 | 19 | |
| GM-BM20 | M20 | M20x1.5 | 8 | 7 | 15 | 26 | 14 | 23 | |
| GM-BM22 | M22 | M22x1.5 | 8 | 8 | 16 | 28 | 15 | 24 | |
| GM-BM26 | M26 | M26x1.5 | 9 | 9 | 18 | 31 | 20 | 26 | |
| GM-BM27 | M27 | M27x1.5 | 9 | 9 | 18 | 32 | 20 | 26 | |
| GM-BM30 | M30 | M30x1.5 | 10 | 9 | 19 | 37 | 22 | 33 | |
| GM-BM33 | M33 | M33x1.5 | 11 | 9 | 20 | 40 | 24 | 36 | |
| GM-BM42 | M42 | M42x1.5 | 12 | 10 | 22 | 52 | 31 | 46 | |
| GM-BM60 | M60 | M60x2 | 13,5 | 10,5 | 24 | 71 | 46 | 62 | |
| GM-BG38 | 3/8 “ | G 3/8 “ | 7,5 | 7 | 14,5 | 22 | 10 | 19 | |
| GM-BG12 | 1/2 “ | G 1/2 “ | 8 | 7 | 15 | 26 | 14 | 23 | |
| GM-BG34 | 3/4 “ | G 3/4 “ | 9 | 9 | 18 | 32 | 20 | 26 | |
| GM-BG10 | 1 “ | G 1 “ | 11 | 9 | 20 | 40 | 24 | 36 | |
| GM-BG114 | 1-1/4 “ | G1-1/4 “ | 12 | 9 | 21 | 50 | 35 | 42 | |
| GM-BG112 | 1-1 / 2 “ | G1-1/2 “ | 13 | 10 | 23 | 56 | 39 | 48 | |
| GM-BG200 | 2 “ | G 2 “ | 13 | 10 | 23 | 70 | 48 | 60 | |
b. Kính thăm dầu hình lục giác

| Kính thăm dầu hình lục giác (BSP) | ||||||||
| Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
| GM-BHM10 | M10 | M10x1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1MPa
Dưới 0 đến 120 C. |
| GM-BHM16 | M16 | M16x1.5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 22 | |
| GM-BHM20 | M20 | M20x1.5 | số 8 | 7 | 15 | 16 | 26 | |
| GM-BHM22 | M22 | M22x1.5 | số 8 | 7 | 15 | 17 | 28 | |
| GM-BHM26 | M26 | M26x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
| GM-BHM27 | M27 | M27x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
| GM-BHM30 | M30 | M30x1.5 | 10 | 9 | 19 | 23 | 36 | |
| GM-BHM33 | M33 | M33x1.5 | 11 | 10 | 22 | 25 | 40 | |
| GM-BHM42 | M42 | M42x1.5 | 12 | 10 | 22 | 31 | 52 | |
| GM-BHM60 | M60 | M60x2 | 13 | 10 | 23 | 46 | 71 | |
| GM-BHG38 | 3/8 “ | G 3/8 “ | 7 | 7 | 14 | 10 | 22 | |
| GM-BHG12 | 1/2 “ | G 1/2 “ | số 8 | 7 | 15 | 16 | 26 | |
| GM-BHG34 | 3/4 “ | G 3/4 “ | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
| GM-BHG10 | 1 “ | G 1 “ | 12 | 10 | 22 | 25 | 40 | |
| GM-BHG114 | 1-1 / 4 “ | G1-1/4 “ | 14 | 10 | 24 | 35 | 50 | |
| GM-BHG112 | 1-1 / 2 “ | G1-1/2 “ | 14 | 11 | 25 | 39 | 55 | |
| GM-BHG200 | 2 “ | G2 “ | 14 | 12 | 26 | 48 | 71 | |
| Kính thăm dầu hình lục giác (NPT) | ||||||||
| Thông số | Kích thước (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
| GM-BN38 | 3/8 “ | NPT 3/8 “ | 16 | 11 | 27 | 11 | 19 | 1MPa
Dưới 0 đến 120 C. |
| GM-BN12 | 1/2 “ | NPT 1/2 “ | 16,5 | 11,5 | 28 | 13 | 24 | |
| GM-BN34 | 3/4 “ | NPT 3/4 “ | 17 | 12 | 29 | 19 | 28 | |
| GM-BN10 | 1 “ | NPT 1 “ | 20 | 12 | 32 | 25 | 35 | |
| GM-BN114 | 1-1/4 “ | NPT1-1/4 | 20 | 12 | 32 | 35 | 48 | |
| GM-BN112 | 1-1/2 “ | NPT1-1/2 | 22 | 13 | 35 | 39 | 56 | |
| GM-BN20 | 2 “ | NPT 2 “ | 23 | 13 | 36 | 48 | 66 | |
c. Kính thăm dầu hình tròn
| Kính thăm dầu hình tròn | |||||||||
| Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Nhiệt độ |
| GM-BCM16 | M16 | M16x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 9 | 15 | 22 | 1MPa / Dưới 0,
30 đến 130 C. |
| GM-BCM18 | M18 | M18x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 9 | 15 | 22 | |
| GM-BCM20 | M20 | M20x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 11,5 | 17,5 | 26 | |
| GM-BCM22 | M22 | M22x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 11,5 | 17,5 | 26 | |
| GM-BCM24 | M24 | M24x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 16 | 22 | 30 | |
| GM-BCM26 | M26 | M26x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 16 | 22 | 32 | |
| GM-BCM27 | M27 | M27x1.5 | 2.6 | 4 | số 8 | 16 | 22 | 32 | |
| GM-BCM30 | M30 | M30x1.5 | 2.6 | 4,5 | 8,5 | 20 | 26 | 36 | |
| GMBCM30D | M30 | M30x2 | 2.6 | 4,5 | 8,5 | 20 | 26 | 36 | |
| GM-BCM33 | M33 | M33x1.5 | 2.6 | 4,5 | 9 | 22 | 28 | 38 | |
| GM-BCM33D | M33 | M33x2 | 2.6 | 4,5 | 9 | 22 | 28 | 38 | |
| GM-BCM35 | M35 | M35x1.5 | 2.6 | 4,5 | 9 | 25 | 31 | 42 | |
| GM-BCM36 | M36 | M36x1.5 | 2.6 | 4,5 | 9 | 25 | 31 | 42 | |
| GM-BCM42 | M42 | M42x1.5 | 3.2 | 4,5 | 10 | 28 | 34 | 48 | |
| GM-BCM48 | M48 | M48x1.5 | 3.2 | 5 | 11 | 33 | 39 | 55 | |
| GM-BCM60 | M60 | M60x2 | 4,5 | 5,5 | 11 | 43 | 49 | 69 | |
| GM-BCG38 | 3/8 “ | G8 / 8 “ | 2.6 | 4 | số 8 | 9 | 15 | 22 | |
| GM-BCG12 | 1/2 “ | G1 / 2 “ | 2.6 | 4 | số 8 | 11,5 | 17,5 | 26 | |
| GM-BCG34 | 3/4 “ | G3 / 4 “ | 2.6 | 4 | số 8 | 16 | 22 | 32 | |
| GM-BCG100 | 1 “ | G1 “ | 2.6 | 4,5 | 9 | 22 | 28 | 38 | |
| GM-BCG114 | 1-1/4 “ | G1 1/4 “ | 3.2 | 4,5 | 10 | 28 | 36 | 48 | |
| GM-BCG112 | 1 1/2 “ | G1 1/2 “ | 3.2 | 5 | 11 | 33 | 39 | 55 | |
| GM-BCG200 | 2 “ | G2 “ | 4,5 | 5,5 | 11 | 43 | 49 | 69 | |
| GM-BCG212 | 2 1/2 “ | G2 1/2 “ | 4,5 | 6,5 | 11,5 | 57 | 64 | 18 | |
d. Kính thăm dầu lục giác vòm tròn
| Kính ngắm hình lục giác vòm tròn (NPT, BSP) | |||||||||
| Thông số | Kích thước (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
| GM-HDN12 | 1/2 “ | NPT 1/2 “ | 15 | 11 | 26 | 19 | 13 | 26 | Dưới 0 đến 240 C. |
| GM-HDN34 | 3/4 “ | NPT 3/4 “ | 17 | 11 | 29 | 26 | 15 | 35 | |
| GM-HDN10 | 1 “ | NPT 1 “ | 20 | 12 | 32 | 26 | 15 | 35 | |
| GM-HDG12 | 1/2 “ | G 1/2 “ | 9 | 11 | 18 | 19 | 13 | 26 | |
| GM-HDG34 | 3/4 “ | G 3/4 “ | 9 | 9 | 18 | 26 | 15 | 35 | |
| GM-HDG10 | 1 “ | G 1 “ | 11 | 11 | 22 | 26 | 15 | 38 | |
| GM-HDM18 | M18 | M18x1.5 | số 8 | 7 | 17 | 19 | 13 | 26 | |
| GM-HDM20 | M20 | M20x1.5 | số 8 | số 8 | 17 | 19 | 13 | 26 | |
| GM-HDM22 | M22 | M22x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 19 | 13 | 27 | |
| GM-HDM24 | M24 | M24x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 19 | 13 | 28 | |
| GM-HDM26 | M26 | M26x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 19 | 14 | 30 | |
| GM-HDM27 | M27 | M27x1.5 | 9 | 9 | 18 | 26 | 15 | 35 | |
| GM-HDM33 | M33 | M33x1.5 | 11 | 11 | 22 | 26 | 15 | 38 | |
e. Kính thăm dầu hình vòm

| Kính thăm dầu hình vòm | |||||||||
| Thông số | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
| GM-DCG12 | 13 | G 1/2 “ | 9 | số 8 | 17 | 28 | 14 | 25 | Dưới 0 đến 70 C. |
| GM-DCG34 | 14 | G 3/4 “ | 9 | 9 | 18 | 32 | 19 | 28 | |
| GM-DCG10 | 15 | G 1 “ | 11 | 11 | 22 | 37 | 26 | 34 | |
| GM-DCM18 | 13 | M18x1.5 | số 8 | 7 | 15 | 27 | 13 | 25 | |
| GM-DCM20 | 13 | M20x1.5 | số 8 | số 8 | 17 | 28 | 13 | 25 | |
| GM-DCM22 | 13 | M22x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 28 | 13 | 25 | |
| GM-DCM24 | 13 | M24x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 29 | 13 | 26 | |
| GM-DCM26 | 14 | M26x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 31 | 14 | 28 | |
| GM-DCM27 | 15 | M27x1.5 | 9 | 9 | 18 | 33 | 19 | 30 | |
| GM-DCM30 | 15 | M30x1.5 | 10 | 10 | 20 | 36 | 23 | 33 | |
| GM-DCM33 | 15 | M33x1.5 | 11 | 11 | 22 | 38 | 26 | 34 | |
Trên đây, là một số thông tin cơ bản về mắt thăm dầu đồng. Mọi thông tin chi tiết khác cần được tư vấn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ của Công ty Bảo Tín. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.